Beitragsklassen
Beitragsordnung 2020 | |||||
Einnahmen (inEuro) |
Netto | Umsatzsteuer | Beitrag | Beitragsklasse | |
Höchstbeitrag-Einnahmen über 200.000 |
298,32 | 56,68 | 355,00 | 13 | |
bis 150.000 | 273,11 | 51,89 | 325,00 | 12 | |
bis 120.000 | 239,50 | 45,50 | 285,00 | 11 | |
bis 100.000 | 219,29 | 40,71 | 255,00 | 10 | |
bis 80.000 | 180,67 | 34,33 | 215,00 | 9 | |
bis 60.000 | 155,46 | 29,54 | 185,00 | 8 | |
bis 50.000 | 130,25 | 24,75 | 155,00 | 7 | |
bis 40.000 | 113,45 | 21,56 | 135,00 | 6 | |
bis 30.000 | 96,64 | 18,36 | 115,00 | 5 | |
bis 25.000 | 88,24 | 16,77 | 105,00 | 4 | |
bis 20.000 | 79,83 | 15,17 | 95,00 | 3 | |
bis 15.000 | 63,03 | 11,98 | 75,00 | 2 | |
bis 10.000 | 46,22 | 8,78 | 55,00 | 1 | |
einmalige Aufnahmegebühr |
12,61 | 2,39 | 15,00 | A | |
Mahngebühr ab 1. Mahnung |
4,20 | 0,80 | 5,00 | M-1 | |
Mahngebühr ab 2. Mahnung |
8,40 | 1,60 | 10,00 | M-2 | |
Alle genannten Preise in EURO (€)! | |||||
Bemessungsgrundlage sind die Gesamtbruttoeinnahmen des Mitglieds, sowie seines Ehegatten (Bemessungsgrundlage). Diese setzen sich wie folgt zusammen: |
|||||
Bruttoarbeitslohn nach Lohnsteuerkarte (n) einschließlich Versorgungsbezüge | |||||
zzgl. Außerordentliche Einnahmen nach § 34 EStG | |||||
zzgl. Sonstige Entschädigungen nach § 24 Nr. 1 A und b EStG (z. b. Vorruhestandsgelder) | |||||
zzgl. Steuerfreier Arbeitslohn (z. B. Jubiläumszuwendungen, Streikgelder, Teile von Abfindungen gem. § 3 (9) EStG, Arbeitslohn nach DBA, ATE und § 3 EStG | |||||
zzgl. Leistungen nach § 32 b EStG, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen | |||||
zzgl. Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | |||||
zzgl. Steuerfreie und steuerpflichtige Renteneinnahmen (nicht nur der Ertragsanteil) | |||||
zzgl. Einnahmen aus Kapitalvermögen | |||||
zzgl. Eigenheimzulage, Familienlastenausgleich, Kindergeldzahlungen | |||||
zzgl. Einnahmen aus Unterhaltszahlungen gem. § 22 Nr. 1 a EStG | |||||
zzgl. Sonstige Einnahmen gem. § 22 EStG | |||||
zzgl. Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften gem. § 23 EStG | |||||
Im Mahnverfahren wird vom Verein der zuletzt bekannte Mitgliedsbeitrag erhoben. Mahngebühr ab der 1. Mahnung 5,00 Euro incl. Mehrwertsteuer/ab der 2. Mahnung 10,00 Euro. |