Beitragsklassen
Beitragsordnung 2024 | |||||
Einnahmen (inEuro) |
Netto | Umsatzsteuer | Beitrag | Beitragsklasse | |
Höchstbeitrag-Einnahmen über 200.000 |
327,73 | 62,27 | 390,00 | 13 | |
bis 150.000 | 298,32 | 56,68 | 355,00 | 12 | |
bis 120.000 | 256,30 | 48,70 | 305,00 | 11 | |
bis 100.000 | 231,09 | 43,91 | 275,00 | 10 | |
bis 80.000 | 197,48 | 37,52 | 235,00 | 9 | |
bis 60.000 | 168,07 | 31,93 | 200,00 | 8 | |
bis 50.000 | 142,86 | 27,10 | 170,00 | 7 | |
bis 40.000 | 121,85 | 23,15 | 145,00 | 6 | |
bis 30.000 | 105,04 | 19,96 | 125,00 | 5 | |
bis 25.000 | 96,64 | 18,36 | 115,00 | 4 | |
bis 20.000 | 88,24 | 16,76 | 105,00 | 3 | |
bis 15.000 | 67,23 | 12,77 | 80,00 | 2 | |
bis 10.000 | 50,42 | 9,58 | 60,00 | 1 | |
einmalige Aufnahmegebühr |
12,61 | 2,39 | 15,00 | A | |
Mahngebühr ab 1. Mahnung |
4,20 | 0,80 | 5,00 | M-1 | |
Mahngebühr ab 2. Mahnung |
8,40 | 1,60 | 10,00 | M-2 | |
Alle genannten Preise in EURO (€)! | |||||
Bemessungsgrundlage sind die Gesamtbruttoeinnahmen des Mitglieds, sowie seines Ehegatten (Bemessungsgrundlage). Diese setzen sich wie folgt zusammen: |
|||||
Bruttoarbeitslohn nach Lohnsteuerkarte (n) einschließlich Versorgungsbezüge | |||||
zzgl. Außerordentliche Einnahmen nach § 34 EStG | |||||
zzgl. Sonstige Entschädigungen nach § 24 Nr. 1 A und b EStG (z. b. Vorruhestandsgelder) | |||||
zzgl. Steuerfreier Arbeitslohn (z. B. Jubiläumszuwendungen, Streikgelder, Teile von Abfindungen gem. § 3 (9) EStG, Arbeitslohn nach DBA, ATE und § 3 EStG | |||||
zzgl. Leistungen nach § 32 b EStG, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen | |||||
zzgl. Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung | |||||
zzgl. Steuerfreie und steuerpflichtige Renteneinnahmen (nicht nur der Ertragsanteil) | |||||
zzgl. Einnahmen aus Kapitalvermögen | |||||
zzgl. Eigenheimzulage, Familienlastenausgleich, Kindergeldzahlungen | |||||
zzgl. Einnahmen aus Unterhaltszahlungen gem. § 22 Nr. 1 a EStG | |||||
zzgl. Sonstige Einnahmen gem. § 22 EStG | |||||
zzgl. Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften gem. § 23 EStG | |||||
Im Mahnverfahren wird vom Verein der zuletzt bekannte Mitgliedsbeitrag erhoben. Mahngebühr ab der 1. Mahnung 5,00 Euro incl. Mehrwertsteuer/ab der 2. Mahnung 10,00 Euro. |